Operations
Vendors
Supply-side performance and procurement exposure.
Vendors
12
Spend YTD
$7.6M
▲ 4.1%
Avg on-time
86.8%
▲ 1.7%
Under review
1
| Halcyon Compute | Professional | Australia | 22d | 79 | $512,000 | Approved |
| Basalt Freight | Data | Australia | 68d | 99 | $1,132,000 | Approved |
| Corvid Data Co-op | Logistics | Canada | 41d | 81 | $832,000 | Approved |
| Ironwood Fabrication | Compute | South Africa | 10d | 89 | $509,000 | Under Review |
| Lumen Optics | Logistics | Japan | 7d | 97 | $1,229,000 | Approved |
| Terrapin Logistics | Data | Germany | 34d | 91 | $483,000 | Approved |
| Anvil Metalworks | Compute | Canada | 45d | 83 | $155,000 | Approved |
| Drift Cloud | Logistics | Sweden | 38d | 74 | $170,000 | Preferred |
| Granite Assurance | Hardware | Brazil | 59d | 96 | $410,000 | Approved |
| Kestrel Couriers | Professional | Germany | 40d | 91 | $1,415,000 | Preferred |
| Sable Analytics | Hardware | Brazil | 34d | 84 | $135,000 | Approved |
| Juniper Consulting | Logistics | Japan | 22d | 77 | $659,000 | Approved |
1–12 of 12
1 / 1